Saturday, November 30, 2013

Parlement Européen : nombre de parlementaires par pays, par rapport à leur population

Tout est parti aujourd'hui d'une interview (sans peu d'intérêt) de Rama Yade sur Yahoo!
Rama Yade protestant qu'elle n'a pas disparu de la circulation, je me rends sur sa page Wikipedia et je me rends qu'elle est « vice-présidente » du Parti Radical. Un article en amenant un autre, je me renseigne sur le Parti Radical, et je me rends compte qu'ils sont représentés au Parlement Européen. Un clic en amenant un autre, j'en suis vite amené à une foule de questions : pourquoi y a-t-il 766 députés européens ? Combien de députés européens sont français, et leur nombre est-il représentatif de la population de chacun des 28 pays membres ?
Me voilà bientôt en train de faire quelques graphiques inutiles (ou presque).
Voici le tableau de base :

    Population % True # of representatives % Difference Ideal #  Addlt. # 
Germany 81 757 600 16,11% 99 12,9% -25% 123,42 24
France 65 460 000 12,90% 74 9,7% -34% 98,82 25
Italy 60 418 711 11,91% 73 9,5% -25% 91,21 18
UK 62 041 708 12,23% 73 9,5% -28% 93,66 21
Spain 47 150 800 9,29% 54 7,0% -32% 71,18 17
Poland 38 192 000 7,53% 51 6,7% -13% 57,65 7
Romania 20 121 641 3,97% 33 4,3% 8% 30,38 -3
Netherlands 16 696 700 3,29% 26 3,4% 3% 25,21 -1
Belgium 11 007 020 2,17% 22 2,9% 24% 16,62 -5
Czech Republic 10 535 811 2,08% 22 2,9% 28% 15,90 -6
 Greece 11 645 343 2,29% 22 2,9% 20% 17,58 -4
 Hungary 9 979 000 1,97% 22 2,9% 32% 15,06 -7
 Portugal 10 607 995 2,09% 22 2,9% 27% 16,01 -6
 Sweden 9 360 113 1,84% 20 2,6% 29% 14,13 -6
 Austria 8 414 638 1,66% 19 2,5% 33% 12,70 -6
 Bulgaria 7 621 337 1,50% 18 2,3% 36% 11,51 -6
 Finland 5 357 537 1,06% 13 1,7% 38% 8,09 -5
 Denmark 5 568 854 1,10% 13 1,7% 35% 8,41 -5
 Slovakia 5 422 366 1,07% 13 1,7% 37% 8,19 -5
 Croatia 4 637 460 0,91% 12 1,6% 42% 7,00 -5
 Ireland 4 588 252 0,90% 12 1,6% 42% 6,93 -5
 Lithuania 3 401 138 0,67% 12 1,6% 57% 5,13 -7
 Latvia 2 366 515 0,47% 9 1,2% 60% 3,57 -5
 Slovenia 2 012 917 0,40% 8 1,0% 62% 3,04 -5
 Cyprus 863 457 0,17% 6 0,8% 78% 1,30 -5
 Estonia 1 315 681 0,26% 6 0,8% 67% 1,99 -4
 Luxembourg 472 569 0,09% 6 0,8% 88% 0,71 -5
 Malta 408 009 0,08% 6 0,8% 90% 0,62 -5
Totals 507 425 172 100,00% 766 100,0% 0% 766,00 0

Pour tout faire rentrer, j'ai beaucoup raccourci les noms. Les colonnes représentent de gauche à droite : la population de chaque pays; le pourcentage que cette population représente par rapport à la population totale de l'Union Européenne; le nombre de députés européens par pays; le pourcentage qu'ils représentent par rapport au nombre total de députés européens; la surreprésentation des députés par rapport à la population; le nombre idéal de députés pour parvenir à l'équilibre entre nombre d'habitants et nombre de députés; le nombre de députés qu'il faut rajouter pour obtenir l'équilibre.

Sans surprise, les pays plus petits sont sur représentés au Parlement Européen par rapport à leur population, tandis que les plus gros sont sous-représentés. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité dégressive. Pourtant, on découvre que la France est la moins bien représentée en proportion avec sa population.

Autres graphiques inutiles (ou presque) mais sur le même sujet :

  •  le nombre de députés européens par pays :

  • la population par pays :
  • le nombre d'habitants par député, par pays :




No comments:

Post a Comment